聯系電話:021-80158002
襯塑截止閥J41Fs-16手動開關,法蘭連接,直通式,襯氟截止閥,內襯PTFE聚四氟乙烯,閥體碳鋼,16壓力,通經DN15-200,適用溫度-50~150℃ 的各種濃度的王水、流酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體,液體介質的管路上使用。
鋼襯氟截止閥閥體內腔、閥蓋及閥桿等接觸介質部分均襯有氟塑料(F46),具有佳的耐腐蝕性能,且有外型美觀、強度高、經久耐用的特點。廣泛使用于石油、化工、染化、制酸制堿等行業,是目前防腐設備較理想的選擇。
1.結構簡單,制造和維修比較方便。
2.工作行程小,啟閉時間短。
3.密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長。
1.流體阻力大,開啟和關閉時所需力較大。
2.不適用于帶顆粒、粘度較大、易結焦的介質。
3.調節性能較差。
設計規范:GB/T 12233 GB/T 12235
結構長度:GB/T 12221
連接法蘭:JB/T 78JB/T 79;
試驗與檢驗:GB/T 13927
產品標識:GB/T 12220
供貨規范:JB/T 7928
襯里、閥座 | 適用溫度(℃) | 適用介質 |
PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融堿金屬、元素氟外的各種濃度的酸、堿、鹽、王水、有機酸等強腐蝕性介質 |
PCTFE(F3) | ≤120 | |
FEP(F46) | ≤150 | |
PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
PVDF(F2) | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | ≤180 |
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | n-d | D0 | H | H1 |
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 100 | 240 | 265 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 1 1/2 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 1 3/4 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-23 | 360 | 650 | 770 |
?
1、手輪、手柄操作的截止閥可安裝在管道的任何位置上
2、手輪、手柄及傳動機構,不允許作起吊用
3、介質的流向應與閥體所示箭頭方向*