聯系電話:021-80158002
供應DN65 2507電動閘閥、求購DN65 2507電動閘閥、DN65 2507電動閘閥尺寸、沈陽DN65 2507電動規格、DN65 2507電動閘閥廠家、DN65 2507電動閘閥用途、DN65 2507電動閘閥價格、DN65 2507電動閘閥圖片
上海栗垣閥門DN65 2507電動閘閥嗎?
DN65 2507電動閘閥可以耐酸性腐蝕
DN65 2507電動閘閥PN100:電動開關,明桿楔式閘板,法蘭連接的2507閘閥,密封面為本體密封,HG20615PN100壓力通經為DN50(美標),主要用于切斷和接通管路介質,廣泛應用于氯堿工業、純堿工業、制藥工業、化肥工業、精細化工業、紡織纖維合成和漂染工業,基本有機酸和無機鹽生產,硝酸工業等。雙向密封無流向限制的,安裝位置與管道水平不可倒裝和側裝
應用于石油和天然氣工業;海上石破天油平臺(熱交換器管,水處理和供水系統,消防系統,噴水系統,穩水系統; 石油化工設備; 脫鹽(淡化)設備(和設備中的高壓管,海水管);既需要高強度同時又需要高耐腐蝕性的機械和結構部件;燃(廢)氣凈化設備.主要成分:25Cr-7Ni-4Mo-0.27N
1、結構緊湊、設計合理、閥門剛性好、通道流暢,流量系數小
2、密封面不銹鋼或者硬質合金,使用壽命長
3、柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、電動裝置可選擇普通使用開關型的也可以選智能控制開關型的
5、結構形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式。
設計規范:GB/T12234 HG20615
結構長度:GB/T12221
連接法蘭:HG20615
試驗與檢驗:JB/T9092
壓力-溫度:GB/T9131
產品標識:GB/T12220
鋼號 | C≤ | Mn≤ | Si≤ | S≤ | P≤ | Cr | Ni | Mo | Cu≤ | N |
S32750(SAF2507) | 0.03 | 1.2 | 0.8 | 0.02 | 0.035 | 24/ | 6.0/ | 3.0/ | 0.5 | 0.24/ |
00Cr25Ni7Mo4N | 26 | 8 | 5 | 0.32 | ||||||
S31803(SAF2205)00Cr22Ni5Mo3N | 0.03 | 2 | 1 | 0.02 | 0.03 | 21/ | 4.5/ | 2.5/ | 0.08/ | |
23 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | |||||||
S31500(3RE60) | 0.03 | 1.2/ | 1.4/ | 0.03 | 0.03 | 18/ | 4.25 | 2.5/ | 0.05/ | |
00Cr18Ni5Mo3Si2 | 2 | 2 | 19 | 5.25 | 3 | 0.1 |
公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗壓力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |
16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 |
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標準值 | 參考值 | 電裝型號 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | 質量(kg) | |||
1.6 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 90 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 96 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 108 | DZW20A | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 820 | 126 | DZW20A | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 994 | 199 | DZW20A | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 590 | 1138 | 254 | DZW30A | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1409 | ?310 | DZW45A | |||
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 810 | 1588 | 391 | DZW60 | |||
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 830 | 1755 | 729 | DZW90 | |||
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1902 | 992 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 870 | 214l | 1168 | DZWl80 | |||
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2276 | 1222 | DZW250 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1376 | DZW250 | |||
2.5 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 678 | 95 | DZWl0A | ||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 590 | 693 | 99 | DZWl5A | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 755 | 113 | DZW20A | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 820 | 132 | DZW20A | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 590 | 934 | 206 | DZW30A | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 590 | 1138 | 257 | DZW30A | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 810 | 1409 | 317 | DZW45A | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 810 | 1588 | 412 | DZW60A | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1750 | 750 | DZW90 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 830 | 1902 | 1042 | DZWl20 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 870 | 2141 | 1275 | DZWl20 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 870 | 2276 | 1420 | DZWl80 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 870 | 2474 | 1522 | DZW250 | |||
4 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 69l | 95 | DZWl0A |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 711 | 102 | DZWl5A | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 775 | 115 | DZW20A | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 871 | 163 | DZW20A | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1028 | 219 | DZW30A | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1325 | 373 | DZW45A | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1400 | 480 | DZW60A | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1653 | 686 | DZW90 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | ? | 4 | 5 | 16-φ41 | 870 | 179l | 1021 | DZWl20 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 870 | 2092 | 1450 | DZWl80 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 1170 | 2465 | 2150 | DZW250 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 790 | 102 | DZWl5A |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 840 | 106 | DZW20A | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 890 | 123 | DZW20A | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 1020 | 154 | DZW30A | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 590 | 1290 | 317 | DZW30A | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 590 | 1475 | 437 | DZW45A | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 810 | 1500 | 606 | DZW60A | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 830 | 1820 | 732 | DZW90 |
?
1、安裝前應核對閘閥規格、壓力、溫度是否滿足使用要求。應檢查各零部件是否損壞或松動。
2、本閘閥應關閉安裝為宜;焊接管道法蘭時應將閥門密封口用板擋住以防止顆粒、雜物挫傷密封面,焊后取下閥門,對閥門密封面及管道內腔進行清潔,然后再安裝固定閥門。
3、安裝時請注意閥門關閉狀態承壓方向。
4、安裝前應將密封面(兩端密封面、閥座密封面)*擦干凈,去掉灰塵和污物。
5、安裝前應空試閘閥,啟閉應靈活,啟閉位置與指針指示位置相符合。
6、手動操作順時針為關,逆時針為開,指針指示到位后不準再加力啟閉閥門。
7、閥門做壓力試驗時,不準用單法蘭進行安裝試壓, 雙法蘭安裝試壓。其試驗壓力應符合GB/T13927-92標準規定。
8、緊固螺栓時應對稱交替進行緊固,不準依次單獨緊固。
9、限位螺釘出廠前,已經調好,不準輕易調整。若配置驅動裝置為電動、氣動請閱配套驅動裝置說明書。
10、電動閘閥出廠時已將控制機構的啟閉行程調好。為防止電源接通時方向搞錯,用戶在*次接通電源前要先手動開啟至半開位置,再按點動開關,檢查指示盤方向與閥門開啟方向*即可。
11、發現閥門啟閉失常應查明原因進行修理和排除,防止用加力方法開關閥門,造成閥門的損壞。
返回列表