聯系電話:021-80158002
氣動V型調節球閥VQ647Y-PN16品牌上海栗垣,產品規格DN15-200,閥體材質:碳鋼/不銹鋼,閥芯材質不銹鋼噴涂硬質合金帶有V型切口,具有很好的調節性能跟切斷性能,含有纖維和顆粒性介質也可以使用。常用溫度范圍-29℃~+200℃,可定制400℃高溫耐磨型
氣動V型調節球閥VQ647Y-PN16用途
作為紙·紙漿關連的控制閥使用
作為粉體的切割等運輸粉體時的開關的控制閥使用
作為各種介質(液體,氣體)的控制閥使用
1、其結構V型球芯契緊原理通過傳動機構達到閘緊、調節、關閉的目的,密封副是金屬面環帶硬面接觸密封,雙偏心結構在開啟時閥芯位于藏球室內,流通截面大,且閥門不被沖刷,關閉時閥芯不被沖刷,開啟時閥芯球面沿閥座漸進,有效地切除結垢障礙,實現可靠密封。它對兩相混流易結垢固體析出的混流輸送特別有效。
2、閥門的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應堆焊經特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強度等各種類型,滿足不同場合需求。
3、密封嚴密、輸送有害氣體可達零泄露。
4、密封副的閥芯留有補償量、當閥做磨損后,關閉時再轉動少許,任能可靠密封,延長了使用壽命。此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺報廢的弊端。
5、不帶任何管接頭的整體式閥體,因此不受管道或螺栓應力影響,并且由于閥體無任何管接頭,故耐壓殼體不會受壓力“突變"的影響;
6、具有一個V型閥體,即使在小流量或高粘度介質的情況下,也可在整個量程范圍內,保證控制的精確性;
7、防漏耐用的閥座在其外徑處襯有帶不銹鋼內芯PTFE杯形或是O型密封圈,閥座用截面較大的鎢鈷硬質合金制成,通過一個合金的波紋彈簧進一步增強了閥座的結構;
8、當法蘭V型球閥關閉時,V型缺口與閥座之間產生楔形剪切作用,并既具有自潔功能又可防止球芯卡死,手動V型球閥特別適用于管線結垢凍結或含有纖維和顆粒固體場合。
公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力 | 適用介質 | 適用溫度 | |
---|---|---|---|---|
殼體試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、氣及高粘度、含纖維、固體顆粒等介質 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB20592-97 AMSI B16.5 | ||
檢驗和試驗 | JB/T 9092-99 、API 598 |
零件名稱 | 閥門材質 | |
---|---|---|
閥體、閥蓋 | WCB | CF8 |
密封圈 | 2Cr13+氮化 | 304+氮化 |
球體 | 2Cr13+硬格 | 304+硬格 |
閥座、閥桿 | 2Cr13 | 304 |
墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | 柔性石墨+不銹鋼 |
雙頭螺栓 | 35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
公稱壓力 或壓力級 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (in) | L | L1 | d | d1 | H1 | H | |
PN1.6MPa | 25 | - | - | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | - | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 124 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 145 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 165 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 194 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 210 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 229 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 297 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
PN2.5MPa | 25 | - | - | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | - | - | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | - | 124 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | - | 145 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | - | 165 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | - | 194 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | - | 210 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | - | 229 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | - | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | - | 297 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | - | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 | |
CLASS150 | 25 | - | - | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
40 | 11/2 | - | - | 82 | 49 | 63 | 205 | |
50 | 2 | 124 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | |
65 | 21/2 | 145 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | |
80 | 3 | 165 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | |
100 | 4 | 194 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | |
125 | 5 | 210 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | |
150 | 6 | 229 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | |
200 | 8 | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | |
250 | 10 | 297 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | |
300 | 12 | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
返回列表